Nave de vânzare similar cu id7712 (Vrachier 1985, 4500 DWT)
reveni înapoi| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11088 | 1999 | abt. 8500 | 100.8/19.6/ | 7.817 | Vrachier | |||
| id11085 | 2021 | abt. 7900 | 109.9/18.5/ | 6.05 | Vrachier | |||
| id11082 | 2021 | abt. 11000 | 18.8/9.6/ | 7 | Vrachier | |||
| id11073 | 2005 | abt. 9600 | 126.08/20/ | 8.08 | Vrachier | |||
| id11072 | 2011 | abt. 8500 | 112.21/19/ | 7.6 | Vrachier | |||
| id11071 | 2013 | abt. 7200 | 107.28/16.8/ | 6.9 | Vrachier | |||
| id11070 | 2008 | abt. 8400 | 117.8/18/ | 117.8 | Vrachier | |||
| id11069 | 2007 | abt. 7000 | 108/17.2/ | 7 | Vrachier | |||
| id11068 | 2011 | abt. 7229 | 112.8/17.2/ | 6.9 | Vrachier | |||
| id11067 | 2011 | abt. 8400 | 117.8/18/ | 7 | Vrachier | |||
| id11063 | 2011 | abt. 8000 | 119.95/111.97/ | 6.71 | Vrachier | |||
| id11062 | 2009 | abt. 12000 | 118.35/19.4/ | 9.2 | Vrachier | |||
| id11060 | 2011 | abt. 8000 | 122.5/17.2/ | 6.9 | Vrachier | |||
| id11059 | 2008 | abt. 5070 | 96.5/15.8/ | 5.877 | Vrachier | |||
| id11058 | 2008 | abt. 8101 | 108.24/18.2/ | 7.05 | Vrachier | |||
| id11057 | 2012 | abt. 6650 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Vrachier | |||
| id11056 | 2008 | abt. 9000 | 122.2/19.8/ | 7.2 | Vrachier | |||
| id11055 | 2006 | abt. 5600 | 108.16/18.2/ | 7.2 | Vrachier | |||
| id11051 | 2012 | abt. 6450 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Vrachier | |||
| id11046 | 2009 | abt. 5200 | 98// | 5237 | Vrachier | |||
| id11041 | 1998 | abt. 8500 | 100/18.8/ | 7.75 | Vrachier | |||
| id11032 | 2009 | abt. 5480 | 96/15.8/ | 5.99 | Vrachier | |||
| id11018 | 2008 | abt. 8800 | 115.48/19.6/ | 7.014 | Vrachier | |||
| id11016 | 2008 | abt. 5300 | 96.9/15.82/ | 5.84 | Vrachier | |||
| id10987 | 2009 | abt. 19000 | 139.9/25/ | 8.5 | Vrachier | |||
| id10986 |
|
2016 | abt. 18000 | 149.8/33/ | 5.9 | Vrachier | ||
| id10924 | 2002 | abt. 7795 | 120/15.2/ | 7.03 | Vrachier | |||
| id10916 | 2009 | abt. 8400 | 116/17.2/ | 7 | Vrachier | |||
| id10868 | 2008 | abt. 8110 | 108.19/18.2/ | 7.01 | Vrachier | |||
| id10851 | 2025 | abt. 5600 | 95/5/ | 5.58 | Vrachier | |||
| id10837 | 2008 | abt. 18200 | 149.9// | 8.57 | Vrachier | |||
| id10836 | 2013 | abt. 8100 | 118.14/15.9/ | 7.21 | Vrachier | |||
| id10830 | 1991 | abt. 5000 | 88.24/13.6/ | Vrachier | ||||
| id10828 | 1992 | abt. 5000 | 87.7/12.8/ | 5.5 | Vrachier | |||
| id10823 | 2002 | abt. 7795 | 120/15.2/ | 7.03 | Vrachier | |||
| id10822 | 1998 | abt. 9500 | 100.64/4/ | 8.814 | Vrachier | |||
| id10819 | 1995 | abt. 9647 | 100.68/18.8/ | 8.91 | Vrachier | |||
| id10795 | 2002 | abt. 4650 | 104.23/15.2/ | 5.5 | Vrachier | |||
| id10784 | 2008 | abt. 6700 | 97.59/17.2/ | 6.6 | Vrachier | |||
| id10776 |
|
1998 | abt. 20731 | 159.9/23.1/ | 9.73 | Vrachier | ||
| id10762 | 1996 | abt. 4650 | 89.9// | Vrachier | ||||
| id10753 | 2006 | abt. 5000 | 80.4/14.2/ | 7.85 | Vrachier | |||
| id10752 | 2010 | abt. 6500 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Vrachier | |||
| id10730 | 1998 | abt. 8104 | 114.6/20/ | 114.067 | Vrachier | |||
| id10728 | 1996 | abt. 5543 | 100.53/16.5/ | 100.53 | Vrachier | |||
| id10689 | 2001 | abt. 5000 | 94.96// | Vrachier | ||||
| id10653 | 1999 | abt. 12000 | 119.82/20/ | 8.715 | Vrachier | |||
| id10651 | 2001 | abt. 8119 | 107.71/18.2/ | 7.81 | Vrachier | |||
| id10642 | 1995 | abt. 4955 | 99.86/9.8/ | 5.968 | Vrachier | |||
| id10635 | 1998 | abt. 11410 | 21.5/2/ | 7.62 | Vrachier | |||
| id10629 | 2014 | abt. 9000 | 136.57/17.5/ | 6.19 | Vrachier | |||
| id10623 | 2000 | abt. 5571 | 99.98/16.7/ | Vrachier | ||||
| id10595 | 2002 | abt. 11500 | 118.01/19.6/ | 8.389 | Vrachier | |||
| id10594 | 1993 | abt. 6000 | 107.98/16.4/ | 5.5 | Vrachier | |||
| id10593 | 2023 | abt. 11000 | 119/20.2/ | Vrachier | ||||
| id10592 | 2011 | abt. 7600 | 115.83/12/ | 6.6 | Vrachier | |||
| id10584 | 2008 | abt. 11000 | 110.49/19.2/ | 9.214 | Vrachier | |||
| id10583 | 1994 | abt. 5800 | 100.63// | 6.63 | Vrachier | |||
| id10582 | 2022 | abt. 16000 | 139.8/21.6/ | 8.1 | Vrachier | |||
| id10499 | 2005 | abt. 6143 | 109/16.2/ | 109 | Vrachier | |||
| id10497 | 1998 | abt. 8104 | 114.067/20/ | 114.067 | Vrachier | |||
| id10492 | 1998 | abt. 8104 | 114.067/20/ | 114.067 | Vrachier | |||
| id10480 | 1998 | abt. 8104 | 114.067/20/ | 114.067 | Vrachier | |||
| id10467 | 2005 | abt. 206237 | 299.94/50.04/ | 18.11 | Vrachier | |||
| id10442 | 2024 | abt. 5200 | Vrachier | |||||
| id10385 |
|
2011 | abt. 13000 | 148.4/28.2/ | 5.6 | Vrachier | ||
| id10355 |
|
1999 | abt. 10620 | 110.3/19.03/ | 8.79 | Vrachier | ||
| id10222 |
|
2011 | abt. 4500 | 90/18/ | 3.6 | Vrachier | ||
| id10415 | 1996 | abt. 26482 | 169.51/25.5/ | 26.482 | Vrachier | |||
| id10145 | 1998 | abt. 13347 | 128.04/21.2/ | 8.47 | Vrachier | |||
| id10118 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Vrachier | |||
| id10094 | 2001 | abt. 6100 | 104.4/4.4/ | 6.76 | Vrachier | |||
| id10059 |
|
2009 | abt. 16807 | 147.55/23/ | Vrachier | |||
| id10058 |
|
2009 | abt. 23000 | 159.88/24.4/ | 9.8 | Vrachier | ||
| id9737 |
|
1996 | abt. 5398 | 89/13.35/ | 7.01 | Vrachier | ||
| id9669 | 1996 | abt. 5900 | 99.4/17.1/ | 6.35 | Vrachier | |||
| id9640 |
|
2009 | abt. 8145 | 108.2/18.2/ | 7.09 | Vrachier | ||
| id9617 | 1994 | abt. 6600 | 116.96/17.9/ | Vrachier | ||||
| id9615 | 1986 | abt. 4644 | 92.42/2/ | 6.47 | Vrachier | |||
| id9550 |
|
2001 | abt. 31773 | 171.6/27/ | 10.42 | Vrachier | ||
| id9547 |
|
1998 | abt. 27000 | 100// | Vrachier | |||
| id9535 |
|
2006 | abt. 8259 | 108.4/18.2/ | 7.4 | Vrachier | ||
| id9483 |
|
1994 | abt. 7737 | 106.69/20/ | 6.35 | Vrachier | ||
| id9476 | 2006 | abt. 7300 | 16.4/6.4/ | Vrachier | ||||
| id9475 | 1991 | abt. 5000 | 86.01/14.52/ | 5.72 | Vrachier | |||
| id9467 |
|
2011 | abt. 12914 | 138.6/21.33/ | 8.056 | Vrachier | ||
| id9453 |
|
1996 | abt. 8258 | 116/17.2/ | 7.55 | Vrachier | ||
| id9163 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Vrachier | |||
| id9161 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Vrachier | |||
| id9160 | 2003 | abt. 10320 | 115.48/19.6/ | 0.32 | Vrachier | |||
| id9149 | 2000 | abt. 9998 | 110.67/19.2/ | 8.39 | Vrachier | |||
| id9146 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Vrachier | |||
| id9139 |
|
2003 | abt. 7455 | 119.8/20.2/ | 7.59 | Vrachier | ||
| id9135 |
|
1997 | abt. 47271 | 185.73/30.95/ | 11.778 | Vrachier | ||
| id8967 | 1986 | abt. 4662 | 100.62/14.01/ | 5.75 | Vrachier | |||
| id8763 |
|
1998 | abt. 5820 | 102.83/15.85/ | 6.54 | Vrachier | ||
| id8764 |
|
2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | Vrachier | ||
| id8680 |
|
2010 | abt. 27000 | 172.8/23.8/ | 10.2 | Vrachier | ||
| id8636 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.94/ | 6.55 | Vrachier | |||
| id8623 | 1998 | abt. 5100 | 100.53/16.2/ | 6.39 | Vrachier | |||
| id8593 |
|
1995 | abt. 7711 | 149.97/22/ | 5 | Vrachier | ||
| id8512 | 1997 | abt. 16857 | 143.45/22/ | 8.814 | Vrachier | |||
| id8516 |
|
2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | Vrachier | ||
| id8496 | 1985 | abt. 10500 | 115.2/18.6/ | 8.55 | Vrachier | |||
| id8492 |
|
2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Vrachier | ||
| id8479 | 2010 | abt. 6050 | 114.4/14.4/ | 6.03 | Vrachier | |||
| id8425 | 2000 | abt. 9020 | 107.75/18.2/ | 8.3 | Vrachier | |||
| id8376 |
|
2005 | abt. 10334 | 126.8/20/ | 8.411 | Vrachier | ||
| id8384 | 1999 | abt. 6359 | 111.75/14.95/ | 6.38 | Vrachier | |||
| id8373 |
|
2008 | abt. 12898 | 140.55/20/ | Vrachier | |||
| id8360 | 2000 | abt. 5800 | 100.55// | 6.879 | Vrachier | |||
| id8361 | 2005 | abt. 5168 | 96.9/15.8/ | 5.75 | Vrachier | |||
| id8340 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | Vrachier | |||
| id8347 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Vrachier | |||
| id8351 | 2008 | abt. 23645 | 180// | 9.91 | Vrachier | |||
| id8330 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | Vrachier | |||
| id8316 | 2000 | abt. 5760 | 100// | 6.879 | Vrachier | |||
| id8317 | 2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | Vrachier | |||
| id8323 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Vrachier | |||
| id8325 |
|
2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Vrachier | ||
| id8289 | 1998 | abt. 6174 | 96.7// | 7.33 | Vrachier | |||
| id8294 | 1994 | abt. 9332 | 41.8/100.72/ | 4312 | Vrachier | |||
| id8297 | 2007 | abt. 12526 | 115.3/19.6/ | 8.76 | Vrachier | |||
| id8253 | 2007 | abt. 24800 | 158/25/ | 9.62 | Vrachier | |||
| id8265 | 2010 | abt. 12900 | 138.06/21.33/ | 8.056 | Vrachier | |||
| id8267 | 1999 | abt. 14000 | 134/21.2/ | 7.941 | Vrachier | |||
| id8268 | 2009 | abt. 6400 | 104.2/17.2/ | Vrachier | ||||
| id8284 | 1996 | abt. 8500 | 100.64/18.8/ | 8.19 | Vrachier | |||
| id8228 | 2008 | abt. 12800 | 140.55/20/ | 7.514 | Vrachier | |||
| id8247 | 2018 | abt. 8300 | 117.1/117.1/ | Vrachier | ||||
| id8250 | 1999 | abt. 8573 | 100.48/18.6/ | 8.573 | Vrachier | |||
| id8213 | 1998 | abt. 6374 | 100.79/17.2/ | 6.93 | Vrachier | |||
| id8200 | 2008 | abt. 5269 | 96.9/15.8/ | 5.86 | Vrachier | |||
| id8205 | 1997 | abt. 9720 | 100.33/19.6/ | 34 | Vrachier | |||
| id8206 | 2009 | abt. 9200 | 28/19.4/ | 9.2 | Vrachier | |||
| id8207 | 1995 | abt. 9575 | 100.48/18.6/ | Vrachier | ||||
| id8082 |
|
2020 | abt. 9805 | 109.8/107.36/ | 6.5 | Vrachier | ||
| id8085 | 2000 | abt. 8100 | 119.17/16.4/ | 6.84 | Vrachier | |||
| id8092 | 2000 | abt. 74000 | 225/32.26/ | 13.87 | Vrachier | |||
| id8094 | 2006 | abt. 75000 | 225/225/ | Vrachier | ||||
| id8057 | 2000 | abt. 8764 | 130.86/17.7/ | 8.07 | Vrachier | |||
| id8070 |
|
2020 | abt. 13000 | 109.8// | 6.5 | Vrachier | ||
| id8051 | 1998 | abt. 4618 | 89.78/13.27/ | 6.21 | Vrachier | |||
| id7997 | 1999 | abt. 27797 | 169.03/27.05/ | 9.67 | Vrachier | |||
| id7955 | 1996 | abt. 26467 | 168.68/26/ | 9.54 | Vrachier | |||
| id7932 | 1999 | abt. 4520 | 98.25/15.66/ | 5.65 | Vrachier | |||
| id7910 | 1997 | abt. 5196 | 100.62/16.2/ | 6.39 | Vrachier | |||
| id7921 | 2005 | abt. 10585 | 145.63/18.25/ | 7.67 | Vrachier | |||
| id7775 |
|
1999 | abt. 6687 | 105.5/16.8/ | 9211 | Vrachier | ||
| id7789 | 1997 | abt. 13898 | 142.14/22.24/ | 8.21 | Vrachier | |||
| id7798 | 2006 | abt. 5069 | 99.8/15.8/ | 5.65 | Vrachier | |||
| id7823 | 1994 | abt. 8301 | 98.18/18/ | 7.54 | Vrachier | |||
| id7832 |
|
1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.92 | Vrachier | ||
| id7834 | 1995 | abt. 7731 | 100.48/18.6/ | 7.906 | Vrachier | |||
| id7835 | 2000 | abt. 18367 | 144.75/24/ | 9.05 | Vrachier | |||
| id7836 |
|
2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Vrachier | ||
| id7840 | 2000 | abt. 16213 | 137.03/23/ | 8.32 | Vrachier | |||
| id7730 | 1999 | abt. 8911 | 113/19.6/ | 113.22 | Vrachier | |||
| id7714 | 1995 | abt. 10749 | 109.98/20.2/ | 8.5 | Vrachier | |||
| id7707 | 2001 | abt. 5200 | 99/16/ | 5.5 | Vrachier | |||
| id7694 | 2000 | abt. 9682 | 132.2/15.87/ | 7.62 | Vrachier | |||
| id7695 | 1998 | abt. 7334 | 100.7/18.4/ | 7.43 | Vrachier | |||
| id7691 | 1997 | abt. 5104 | 101.29/18.06/ | 6.63 | Vrachier | |||
| id7674 |
|
1997 | abt. 29519 | 181/26/ | 10.0385 | Vrachier | ||
| id7668 |
|
2009 | abt. 6647 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Vrachier | ||
| id7644 | 2008 | abt. 10245 | 103.63/18.8/ | 9.07 | Vrachier | |||
| id7636 | 2001 | abt. 10500 | 142.69/18.25/ | 7.33 | Vrachier | |||
| id7619 |
|
2006 | abt. 12700 | 156.76/21.5/ | 7.8 | Vrachier | ||
| id7615 | 2014 | abt. 181000 | 291.98/45/ | 18.24 | Vrachier | |||
| id7588 | 2015 | abt. 37000 | 179.9/9/ | Vrachier | ||||
| id7574 |
|
1991 | abt. 4570 | 101.29// | 5.75 | Vrachier | ||
| id7572 | 2013 | abt. 16900 | 131.66/1.6/ | 9.616 | Vrachier | |||
| id7569 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | Vrachier | |||
| id3909 | 1998 | abt. 5630 | 141// | 5.97 | Vrachier | |||
| id5530 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | Vrachier | |||
| id4014 |
|
2009 | abt. 23650 | 181/22.9/ | 9.9 | Vrachier | ||
| id4018 | 1999 | abt. 5250 | 199.95/24.5/ | 5.6 | Vrachier | |||
| id4030 |
|
1999 | abt. 5200 | 93.3/16.5/ | 6.25 | Vrachier | ||
| id4117 |
|
2022 | abt. 26000 | 169/6/ | 7.5 | Vrachier | ||
| id4705 | 1997 | abt. 7900 | 121.3/19.8/ | 7.966 | Vrachier | |||
| id4714 |
|
1996 | abt. 5100 | 101.29/18.6/ | 6.62 | Vrachier | ||
| id4788 | 1997 | abt. 10750 | 111.97/20.5/ | 0.763 | Vrachier | |||
| id4893 |
|
2021 | abt. 210000 | 299.95/9.9/ | Vrachier | |||
| id5118 |
|
2011 | abt. 5154 | 106/22/ | 4.3 | Vrachier | ||
| id5157 |
|
2020 | abt. 63200 | 199.9/9/ | Vrachier | |||
| id5161 | 1999 | abt. 24000 | 159/149.8/ | Vrachier | ||||
| id5526 | 1994 | abt. 10561 | 103.776/18.5/ | 9 | Vrachier | |||
| id5747 |
|
1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.91 | Vrachier | ||
| id5800 | 1994 | abt. 18645 | 148/22.8/ | Vrachier | ||||
| id5869 |
|
2008 | abt. 38191 | 193.84/27.6/ | 10.93 | Vrachier | ||
| id5901 |
|
2005 | abt. 5070 | 100/16/ | 5.5 | Vrachier | ||
| id5918 |
|
1996 | abt. 5540 | 101/16/ | 5.5 | Vrachier | ||
| id5920 |
|
1997 | abt. 5200 | 101/16/ | 6.4 | Vrachier | ||
| id5928 |
|
2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | Vrachier | ||
| id5929 | 2006 | abt. 7060 | 116/17/ | 5.68 | Vrachier | |||
| id6011 |
|
2005 | abt. 5065 | 99.98/9.9/ | 5.5 | Vrachier | ||
| id6088 | 1995 | abt. 75460 | 225/5/ | Vrachier | ||||
| id5518 | 2005 | abt. 5065 | 9/9.9/ | 5.5 | Vrachier | |||
| id6342 |
|
1997 | abt. 5184 | 100.6/16.2/ | 6.39 | Vrachier | ||
| id6463 |
|
1997 | abt. 5050 | 100.62// | 8.2 | Vrachier |
Total găsit: 235
Trimite o cerere
Meniu principal
Contacte
Căutați nave
Cele mai recente știri
16 decembrie 2021
Design actualizat
Designul site-ului a fost actualizat. Fiecare pagină este adaptată pentru telefoane mobile. Bucură-te de căutarea navelor!
1 decembrie 2021
Schimbarea principiilor de cooperare
În acest moment vă puteți conecta la abonamentul nostru. Costul este de 300 USD pentru abonamentul anual. Vei primi TOATA baza de date, plus propuneri noi pe toata durata abonamentului. Contactează-ne