Nave de vânzare similar cu id5669 (Şlep )
reveni înapoiDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id6584 | 2014 | abt. 20 | 120/32.2/ | 6.2 | Şlep | |||
id6605 | 2017 | 58.4/51.28/ | Şlep | |||||
id6606 | 2011 | abt. 11 | 100.5/30.5/ | Şlep | ||||
id6609 | 1978 | abt. 2 | 60.3/19.32/ | 3.31 | Şlep | |||
id6660 | 2009 | abt. 9 | 100/30.5/ | 5.5 | Şlep | |||
id6683 | 2015 | abt. 5500 | 76/24.5/ | Şlep | ||||
id6725 | 2011 | 102.3// | Şlep | |||||
id6726 | 2011 | 148.8// | Şlep | |||||
id6765 | 2015 | 68.4/13/ | 4.3 | Şlep | ||||
id6799 | 1969 | 122/30/ | Şlep | |||||
id6828 | 1978 | abt. 3 | 67.1/16.96/ | 4 | Şlep | |||
id6835 | 1985 | 60/20/ | 3.65 | Şlep | ||||
id6848 | 1986 | 183/14.8/ | 2.3 | Şlep | ||||
id6849 | 2009 | abt. 9 | 111.56/31.7/ | 4.45 | Şlep | |||
id6933 | 2019 | 123/2/ | Şlep | |||||
id6991 | 2006 | abt. 8 | 91.44/27.43/ | 4.8 | Şlep | |||
id7008 | 2018 | 180/12/ | Şlep | |||||
id7046 | 1975 | abt. 7 | 90/24/ | 6.2 | Şlep | |||
id7095 | 2006 | 70.2/11.05/ | Şlep | |||||
id7136 | 2013 | 82.3/21.4/ | 3.8 | Şlep | ||||
id7174 | 2016 | 105// | Şlep | |||||
id7192 | 1997 | 67.13/19.81/ | 5.3 | Şlep | ||||
id7294 | 1987 | abt. 4800 | 78/19/ | 4.5 | Şlep | |||
id7311 | 1997 | abt. 5000 | 95.2/18.29/ | 0.828 | Şlep | |||
id7351 | 2008 | 82/24/ | 3 | Şlep | ||||
id5469 | 2021 | abt. 14100 | 131.2/32/ | 5.5 | Şlep | |||
id5445 | 64.8/16.62/ | Şlep | ||||||
id7462 | 2018 | abt. 8000 | 91.5// | Şlep | ||||
id9960 | 1999 | abt. 3263 | 86.21/18/ | 3.512 | Şlep | |||
id9949 | 2007 | abt. 6000 | 75/25/ | 3.8 | Şlep | |||
id9945 | 2000 | abt. 2380 | 57.92/15.24/ | Şlep | ||||
id9942 | 2007 | abt. 10000 | 103/26/ | 5.5 | Şlep | |||
id9907 | 2009 | abt. 7500 | 91.5/24.4/ | 4.5 | Şlep |
Total găsit: 233
Trimite o cerere
Meniu principal
Contacte
Căutați nave
Cele mai recente știri
16 decembrie 2021
Design actualizat
Designul site-ului a fost actualizat. Fiecare pagină este adaptată pentru telefoane mobile. Bucură-te de căutarea navelor!
1 decembrie 2021
Schimbarea principiilor de cooperare
În acest moment vă puteți conecta la abonamentul nostru. Costul este de 300 USD pentru abonamentul anual. Vei primi TOATA baza de date, plus propuneri noi pe toata durata abonamentului. Contactează-ne