Nave de vânzare similar cu id5584 (Vrachier , 3000 DWT)
reveni înapoi| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11088 | 1999 | abt. 8500 | 100.8/19.6/ | 7.817 | Vrachier | |||
| id11085 | 2021 | abt. 7900 | 109.9/18.5/ | 6.05 | Vrachier | |||
| id11073 | 2005 | abt. 9600 | 126.08/20/ | 8.08 | Vrachier | |||
| id11072 | 2011 | abt. 8500 | 112.21/19/ | 7.6 | Vrachier | |||
| id11071 | 2013 | abt. 7200 | 107.28/16.8/ | 6.9 | Vrachier | |||
| id11070 | 2008 | abt. 8400 | 117.8/18/ | 117.8 | Vrachier | |||
| id11069 | 2007 | abt. 7000 | 108/17.2/ | 7 | Vrachier | |||
| id11068 | 2011 | abt. 7229 | 112.8/17.2/ | 6.9 | Vrachier | |||
| id11067 | 2011 | abt. 8400 | 117.8/18/ | 7 | Vrachier | |||
| id11063 | 2011 | abt. 8000 | 119.95/111.97/ | 6.71 | Vrachier | |||
| id11062 | 2009 | abt. 12000 | 118.35/19.4/ | 9.2 | Vrachier | |||
| id11060 | 2011 | abt. 8000 | 122.5/17.2/ | 6.9 | Vrachier | |||
| id11059 | 2008 | abt. 5070 | 96.5/15.8/ | 5.877 | Vrachier | |||
| id11058 | 2008 | abt. 8101 | 108.24/18.2/ | 7.05 | Vrachier | |||
| id11057 | 2012 | abt. 6650 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Vrachier | |||
| id11056 | 2008 | abt. 9000 | 122.2/19.8/ | 7.2 | Vrachier | |||
| id11055 | 2006 | abt. 5600 | 108.16/18.2/ | 7.2 | Vrachier | |||
| id11051 | 2012 | abt. 6450 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Vrachier | |||
| id11046 | 2009 | abt. 5200 | 98// | 5237 | Vrachier | |||
| id11041 | 1998 | abt. 8500 | 100/18.8/ | 7.75 | Vrachier | |||
| id11038 | 1998 | abt. 4400 | 99.9/12.8/ | 5.67 | Vrachier | |||
| id11032 | 2009 | abt. 5480 | 96/15.8/ | 5.99 | Vrachier | |||
| id11018 | 2008 | abt. 8800 | 115.48/19.6/ | 7.014 | Vrachier | |||
| id11016 | 2008 | abt. 5300 | 96.9/15.82/ | 5.84 | Vrachier | |||
| id11010 | 2004 | abt. 3750 | 82.73// | Vrachier | ||||
| id11008 | 2007 | abt. 3875 | 88.6/12.5/ | 5.47 | Vrachier | |||
| id10987 | 2009 | abt. 19000 | 139.9/25/ | 8.5 | Vrachier | |||
| id10986 |
|
2016 | abt. 18000 | 149.8/33/ | 5.9 | Vrachier | ||
| id10956 | 1987 | abt. 4000 | 87.98// | 5.66 | Vrachier | |||
| id10955 | 1997 | abt. 3180 | 89.5/13.2/ | 4.51 | Vrachier | |||
| id10954 | 1996 | abt. 4100 | 85/15/ | 5.66 | Vrachier | |||
| id10930 | 2005 | abt. 3120 | 81.2/13.6/ | 5.512 | Vrachier | |||
| id10924 | 2002 | abt. 7795 | 120/15.2/ | 7.03 | Vrachier | |||
| id10920 | 1997 | abt. 4330 | 96.3/13.4/ | 5.56 | Vrachier | |||
| id10916 | 2009 | abt. 8400 | 116/17.2/ | 7 | Vrachier | |||
| id10911 | 1986 | abt. 3650 | 88.14/14.03/ | 5 | Vrachier | |||
| id10872 | 1993 | abt. 4110 | 88.42/15/ | 6.01 | Vrachier | |||
| id10868 | 2008 | abt. 8110 | 108.19/18.2/ | 7.01 | Vrachier | |||
| id10865 | 2001 | abt. 3000 | 79.98/12.1/ | 5 | Vrachier | |||
| id10851 | 2025 | abt. 5600 | 95/5/ | 5.58 | Vrachier | |||
| id10842 | 1999 | abt. 3800 | 97.98/16/ | 4.17 | Vrachier | |||
| id10837 | 2008 | abt. 18200 | 149.9// | 8.57 | Vrachier | |||
| id10836 | 2013 | abt. 8100 | 118.14/15.9/ | 7.21 | Vrachier | |||
| id10833 | 1991 | abt. 3600 | 87.3/13/ | 5.4 | Vrachier | |||
| id10832 | 1993 | abt. 3700 | 87.86/12.8/ | 5.46 | Vrachier | |||
| id10830 | 1991 | abt. 5000 | 88.24/13.6/ | Vrachier | ||||
| id10828 | 1992 | abt. 5000 | 87.7/12.8/ | 5.5 | Vrachier | |||
| id10827 | 1992 | abt. 3750 | 87.7/12.8/ | 5.5 | Vrachier | |||
| id10825 | 1996 | abt. 4400 | 91.9/15/ | 5.869 | Vrachier | |||
| id10823 | 2002 | abt. 7795 | 120/15.2/ | 7.03 | Vrachier | |||
| id10822 | 1998 | abt. 9500 | 100.64/4/ | 8.814 | Vrachier | |||
| id10819 | 1995 | abt. 9647 | 100.68/18.8/ | 8.91 | Vrachier | |||
| id10810 | 2001 | abt. 3800 | 88.78/12.5/ | 5.4 | Vrachier | |||
| id10795 | 2002 | abt. 4650 | 104.23/15.2/ | 5.5 | Vrachier | |||
| id10794 | 1991 | abt. 3250 | 89.95/11.9/ | 4.94 | Vrachier | |||
| id10784 | 2008 | abt. 6700 | 97.59/17.2/ | 6.6 | Vrachier | |||
| id10776 |
|
1998 | abt. 20731 | 159.9/23.1/ | 9.73 | Vrachier | ||
| id10762 | 1996 | abt. 4650 | 89.9// | Vrachier | ||||
| id10754 | 1994 | abt. 3000 | 88.5/11.35/ | 12.6 | Vrachier | |||
| id10753 | 2006 | abt. 5000 | 80.4/14.2/ | 7.85 | Vrachier | |||
| id10752 | 2010 | abt. 6500 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Vrachier | |||
| id10730 | 1998 | abt. 8104 | 114.6/20/ | 114.067 | Vrachier | |||
| id10729 | 1991 | abt. 4207 | 89.9/13.5/ | 89.9 | Vrachier | |||
| id10728 | 1996 | abt. 5543 | 100.53/16.5/ | 100.53 | Vrachier | |||
| id10689 | 2001 | abt. 5000 | 94.96// | Vrachier | ||||
| id10688 | 2005 | abt. 3700 | 88// | Vrachier | ||||
| id10687 | 1996 | abt. 4180 | 88.05/14.4/ | 5.89 | Vrachier | |||
| id10668 | 1991 | abt. 4100 | 82.4/12.5/ | 5.77 | Vrachier | |||
| id10653 | 1999 | abt. 12000 | 119.82/20/ | 8.715 | Vrachier | |||
| id10652 | 2006 | abt. 3480 | 82.5/12.5/ | 5.3 | Vrachier | |||
| id10651 | 2001 | abt. 8119 | 107.71/18.2/ | 7.81 | Vrachier | |||
| id10642 | 1995 | abt. 4955 | 99.86/9.8/ | 5.968 | Vrachier | |||
| id10640 | 2001 | abt. 4250 | 90.33/15.2/ | 5.64 | Vrachier | |||
| id10629 | 2014 | abt. 9000 | 136.57/17.5/ | 6.19 | Vrachier | |||
| id10623 | 2000 | abt. 5571 | 99.98/16.7/ | Vrachier | ||||
| id10610 | 1993 | abt. 3650 | 83/7.25/ | 5.7 | Vrachier | |||
| id10600 | 1997 | abt. 3180 | 89.5/13.2/ | 4.51 | Vrachier | |||
| id10598 | 1989 | abt. 3500 | 87/12.98/ | 5.08 | Vrachier | |||
| id10595 | 2002 | abt. 11500 | 118.01/19.6/ | 8.389 | Vrachier | |||
| id10594 | 1993 | abt. 6000 | 107.98/16.4/ | 5.5 | Vrachier | |||
| id10593 | 2023 | abt. 11000 | 119/20.2/ | Vrachier | ||||
| id10592 | 2011 | abt. 7600 | 115.83/12/ | 6.6 | Vrachier | |||
| id10591 | 2005 | abt. 3800 | 84.4/14.2/ | 5.8 | Vrachier | |||
| id10590 | 1994 | abt. 3175 | 74.5/13.2/ | 5.53 | Vrachier | |||
| id10588 | abt. 4200 | 89.98/15.2/ | 5.1 | Vrachier | ||||
| id10585 | 2005 | abt. 3700 | 87.82/81/ | 5.59 | Vrachier | |||
| id10584 | 2008 | abt. 11000 | 110.49/19.2/ | 9.214 | Vrachier | |||
| id10583 | 1994 | abt. 5800 | 100.63// | 6.63 | Vrachier | |||
| id10582 | 2022 | abt. 16000 | 139.8/21.6/ | 8.1 | Vrachier | |||
| id10499 | 2005 | abt. 6143 | 109/16.2/ | 109 | Vrachier | |||
| id10497 | 1998 | abt. 8104 | 114.067/20/ | 114.067 | Vrachier | |||
| id10492 | 1998 | abt. 8104 | 114.067/20/ | 114.067 | Vrachier | |||
| id10490 | 2005 | abt. 3300 | 80.6/13.6/ | 80.6 | Vrachier | |||
| id10487 | 1993 | abt. 3650 | 83/12.8/ | Vrachier | ||||
| id10485 | 1984 | abt. 6574 | 105.87/17.51/ | 105.87 | Vrachier | |||
| id10480 | 1998 | abt. 8104 | 114.067/20/ | 114.067 | Vrachier | |||
| id10478 | 2005 | abt. 3300 | 80.6/13.6/ | 80.6 | Vrachier | |||
| id10472 | 2005 | abt. 3300 | 80.6/13.6/ | 80.6 | Vrachier | |||
| id10469 |
|
2005 | abt. 4000 | 91.5/15.8/ | 6 | Vrachier | ||
| id10467 | 2005 | abt. 206237 | 299.94/50.04/ | 18.11 | Vrachier | |||
| id10452 | 1997 | abt. 4148 | 89.78/13.6/ | 5.86 | Vrachier | |||
| id10441 | 1984 | abt. 6574 | 105.87/17.51/ | 105.87 | Vrachier | |||
| id10385 |
|
2011 | abt. 13000 | 148.4/28.2/ | 5.6 | Vrachier | ||
| id10355 |
|
1999 | abt. 10620 | 110.3/19.03/ | 8.79 | Vrachier | ||
| id10222 |
|
2011 | abt. 4500 | 90/18/ | 3.6 | Vrachier | ||
| id10415 | 1996 | abt. 26482 | 169.51/25.5/ | 26.482 | Vrachier | |||
| id10145 | 1998 | abt. 13347 | 128.04/21.2/ | 8.47 | Vrachier | |||
| id10118 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Vrachier | |||
| id10094 | 2001 | abt. 6100 | 104.4/4.4/ | 6.76 | Vrachier | |||
| id10093 | 1989 | abt. 3200 | 82.04/12.5/ | 4.94 | Vrachier | |||
| id10059 |
|
2009 | abt. 16807 | 147.55/23/ | Vrachier | |||
| id10058 |
|
2009 | abt. 23000 | 159.88/24.4/ | 9.8 | Vrachier | ||
| id9830 |
|
1990 | abt. 3342 | 80.77/9.5/ | Vrachier | |||
| id9737 |
|
1996 | abt. 5398 | 89/13.35/ | 7.01 | Vrachier | ||
| id9695 |
|
1982 | abt. 3261 | 114.6/13.26/ | Vrachier | |||
| id9693 |
|
2019 | abt. 4000 | 83.4/18/ | 6.7 | Vrachier | ||
| id9670 | 1989 | abt. 3432 | 87/12.98/ | 5.08 | Vrachier | |||
| id9669 | 1996 | abt. 5900 | 99.4/17.1/ | 6.35 | Vrachier | |||
| id9640 |
|
2009 | abt. 8145 | 108.2/18.2/ | 7.09 | Vrachier | ||
| id9635 | 1986 | abt. 4200 | 92.44/84.51/ | 6.48 | Vrachier | |||
| id9617 | 1994 | abt. 6600 | 116.96/17.9/ | Vrachier | ||||
| id9615 | 1986 | abt. 4644 | 92.42/2/ | 6.47 | Vrachier | |||
| id9550 |
|
2001 | abt. 31773 | 171.6/27/ | 10.42 | Vrachier | ||
| id9547 |
|
1998 | abt. 27000 | 100// | Vrachier | |||
| id9535 |
|
2006 | abt. 8259 | 108.4/18.2/ | 7.4 | Vrachier | ||
| id9483 |
|
1994 | abt. 7737 | 106.69/20/ | 6.35 | Vrachier | ||
| id9475 | 1991 | abt. 5000 | 86.01/14.52/ | 5.72 | Vrachier | |||
| id9467 |
|
2011 | abt. 12914 | 138.6/21.33/ | 8.056 | Vrachier | ||
| id9453 |
|
1996 | abt. 8258 | 116/17.2/ | 7.55 | Vrachier | ||
| id9447 |
|
1980 | abt. 3734 | 101.5/16.5/ | 6.1 | Vrachier | ||
| id9427 |
|
1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Vrachier | ||
| id9413 | 1984 | abt. 5000 | 88// | 7.043 | Vrachier | |||
| id9400 | 1993 | abt. 4200 | 89.56// | Vrachier | ||||
| id9344 | 2006 | abt. 3300 | 86.53/12.8/ | 5.55 | Vrachier | |||
| id9320 |
|
1993 | abt. 4263 | 90.85/13.8/ | 6.23 | Vrachier | ||
| id9252 | 1995 | abt. 3440 | 86.04/14.5/ | 5.893 | Vrachier | |||
| id9163 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Vrachier | |||
| id9161 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Vrachier | |||
| id9160 | 2003 | abt. 10320 | 115.48/19.6/ | 0.32 | Vrachier | |||
| id9149 | 2000 | abt. 9998 | 110.67/19.2/ | 8.39 | Vrachier | |||
| id9146 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Vrachier | |||
| id9139 |
|
2003 | abt. 7455 | 119.8/20.2/ | 7.59 | Vrachier | ||
| id9135 |
|
1997 | abt. 47271 | 185.73/30.95/ | 11.778 | Vrachier | ||
| id9100 |
|
2005 | abt. 3278 | 88/13.2/ | Vrachier | |||
| id9096 |
|
1997 | abt. 4185 | 97.7/15.7/ | Vrachier | |||
| id8967 | 1986 | abt. 4662 | 100.62/14.01/ | 5.75 | Vrachier | |||
| id8875 | 1992 | abt. 3106 | 81.2/81.2/ | 5.2 | Vrachier | |||
| id8763 |
|
1998 | abt. 5820 | 102.83/15.85/ | 6.54 | Vrachier | ||
| id8764 |
|
2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | Vrachier | ||
| id8777 |
|
1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Vrachier | ||
| id8784 | 1996 | abt. 3752 | 81.5/14.3/ | 6.03 | Vrachier | |||
| id8680 |
|
2010 | abt. 27000 | 172.8/23.8/ | 10.2 | Vrachier | ||
| id8636 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.94/ | 6.55 | Vrachier | |||
| id8637 | 2003 | abt. 3442 | 86.54/12.8/ | 5.52 | Vrachier | |||
| id8623 | 1998 | abt. 5100 | 100.53/16.2/ | 6.39 | Vrachier | |||
| id8609 | abt. 6000 | 103/4/ | 6.34 | Vrachier | ||||
| id8603 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Vrachier | |||
| id8576 | 1997 | abt. 4155 | 90.95/15.66/ | 5.64 | Vrachier | |||
| id8590 | 1981 | abt. 4878 | 81.56/15.35/ | 7.24 | Vrachier | |||
| id8593 |
|
1995 | abt. 7711 | 149.97/22/ | 5 | Vrachier | ||
| id8538 | 1994 | abt. 3360 | 87.96/7.9/ | 5.31 | Vrachier | |||
| id8512 | 1997 | abt. 16857 | 143.45/22/ | 8.814 | Vrachier | |||
| id8513 | 2006 | abt. 4299 | 98.85/14.07/ | 5.74 | Vrachier | |||
| id8514 | 1994 | abt. 3046 | 88.21/12.5/ | 4.64 | Vrachier | |||
| id8516 |
|
2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | Vrachier | ||
| id8496 | 1985 | abt. 10500 | 115.2/18.6/ | 8.55 | Vrachier | |||
| id8492 |
|
2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Vrachier | ||
| id8479 | 2010 | abt. 6050 | 114.4/14.4/ | 6.03 | Vrachier | |||
| id8425 | 2000 | abt. 9020 | 107.75/18.2/ | 8.3 | Vrachier | |||
| id8430 | 1998 | abt. 4150 | 89.72/13.6/ | 5.7 | Vrachier | |||
| id8415 | 2008 | abt. 3700 | 76.21/13.6/ | 5.95 | Vrachier | |||
| id8376 |
|
2005 | abt. 10334 | 126.8/20/ | 8.411 | Vrachier | ||
| id8378 |
|
1978 | abt. 8616 | 496/19.9/ | 24 | Vrachier | ||
| id8384 | 1999 | abt. 6359 | 111.75/14.95/ | 6.38 | Vrachier | |||
| id8373 |
|
2008 | abt. 12898 | 140.55/20/ | Vrachier | |||
| id8359 | 1983 | abt. 3569 | 92.4/2.4/ | 4.95 | Vrachier | |||
| id8360 | 2000 | abt. 5800 | 100.55// | 6.879 | Vrachier | |||
| id8361 | 2005 | abt. 5168 | 96.9/15.8/ | 5.75 | Vrachier | |||
| id8340 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | Vrachier | |||
| id8347 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Vrachier | |||
| id8351 | 2008 | abt. 23645 | 180// | 9.91 | Vrachier | |||
| id8330 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | Vrachier | |||
| id8316 | 2000 | abt. 5760 | 100// | 6.879 | Vrachier | |||
| id8317 | 2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | Vrachier | |||
| id8322 | 2004 | abt. 3417 | 81/13.6/ | 5.5 | Vrachier | |||
| id8323 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Vrachier | |||
| id8325 |
|
2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Vrachier | ||
| id8288 | 1996 | abt. 4189 | 89.77// | Vrachier | ||||
| id8289 | 1998 | abt. 6174 | 96.7// | 7.33 | Vrachier | |||
| id8297 | 2007 | abt. 12526 | 115.3/19.6/ | 8.76 | Vrachier | |||
| id8253 | 2007 | abt. 24800 | 158/25/ | 9.62 | Vrachier | |||
| id8265 | 2010 | abt. 12900 | 138.06/21.33/ | 8.056 | Vrachier | |||
| id8266 | 1997 | abt. 3700 | 89.78/13.5/ | 3.7 | Vrachier | |||
| id8267 | 1999 | abt. 14000 | 134/21.2/ | 7.941 | Vrachier | |||
| id8268 | 2009 | abt. 6400 | 104.2/17.2/ | Vrachier | ||||
| id8284 | 1996 | abt. 8500 | 100.64/18.8/ | 8.19 | Vrachier | |||
| id8226 | 1983 | abt. 3123 | 77.07/13.01/ | 5.746 | Vrachier | |||
| id8228 | 2008 | abt. 12800 | 140.55/20/ | 7.514 | Vrachier | |||
| id8246 | 2007 | abt. 3300 | 81/76/ | 3.323 | Vrachier | |||
| id8247 | 2018 | abt. 8300 | 117.1/117.1/ | Vrachier |
Total găsit: 348
Trimite o cerere
Meniu principal
Contacte
Căutați nave
Cele mai recente știri
16 decembrie 2021
Design actualizat
Designul site-ului a fost actualizat. Fiecare pagină este adaptată pentru telefoane mobile. Bucură-te de căutarea navelor!
1 decembrie 2021
Schimbarea principiilor de cooperare
În acest moment vă puteți conecta la abonamentul nostru. Costul este de 300 USD pentru abonamentul anual. Vei primi TOATA baza de date, plus propuneri noi pe toata durata abonamentului. Contactează-ne