Achiziţionarea de vase.
DWT | L/B/D | draft | regiune | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id3622 | ...-20/0/0 | 0 | Remorcher | ||||||
id3614 | 1997-2000 | 10000-15000 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | ||||
id3594 | 1987-1997 | 900-1100 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | ||||
id3597 | 2-3/5.5/0 | 3.1 | Remorcher | Africa de Vest | |||||
id3582 | mai puţin de 2000 | /0/0 | 0 | Navă de prelucrare a peştelui şi de livrare | |||||
id3564 | /0/0 | 0 | Resturi de metal | ||||||
id3566 | 5000-6000 | /0/0 | 0 | Vrachier | rent | Marea Mediterană | |||
id3580 | 2000-... | 2800-3600 | /0/0 | 0 | Vrachier | Volgskiy | Mării Caspice | ||
id3583 | 1988-... | /0/0 | 5.6 | RORO navă | Marea Neagră | ||||
id3585 | /0/0 | 0 | Macara plutitoare | ||||||
id3552 | 1989-2000 | 23000-40000 | /0/0 | 0 | Vrachier | rent | |||
id3553 | /0/0 | 0 | Doc plutitor | ||||||
id3588 | 500-1700 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | Asia de Sud | ||||
id3592 | /0/0 | 0 | Navă de prelucrare a peştelui şi de livrare | ||||||
id3599 | ...-55/0/0 | 0 | Ambarcaţiunilor de aterizare, Tank | ||||||
id3540 | /0/0 | 0 | Vrachier | rent | sud-estul Asiei | ||||
id3541 | 1997-2005 | 28800-35200 | /0/0 | 0 | Vrachier | ||||
id3537 | 1000-3000 | /0/0 | 0 | Reefer navă | |||||
id3606 | 2006-2016 | 1260-1540 | 62-76/0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | ||||
id3612 | /0/0 | 0 | Șlep | ||||||
id3615 | /0/0 | 0 | Resturi de metal | ||||||
id3539 | /0/0 | 0 | Container navă | sud-estul Asiei | |||||
id3524 | 50-80/0/0 | 0 | Container navă | ||||||
id3536 | /0/0 | 0 | Vrachier | ||||||
id3500 | 50-70/2/0 | 0 | Ponton | ||||||
id3495 | 30-50/0/0 | 0 | Remorcher | ||||||
id3496 | /0/0 | 0 | Resturi de metal | ||||||
id3497 | 1993-2003 | 1260-1540 | 99-121/0/0 | 0 | Reefer navă | Mării Caspice | |||
id3494 | /0/0 | 0 | Doc plutitor | ||||||
id3475 | 15-20/0/0 | 0 | Remorcher | Europa de Nord | |||||
id3476 | 1990-... | 4806-5874 | 100-.../0/0 | 0 | Efectivele de animale transportator | ||||
id3472 | 1975-1990 | 2000-3500 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | ||||
id3470 | 1980-1990 | 6030-7370 | 97-119/0/0 | 0 | RORO navă | ||||
id3474 | 1500-5000 | /0/0 | 0 | Vrachier | |||||
id3484 | 1500-2000 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | |||||
id3466 | 2006-2016 | 4500-5500 | 90-110/0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | Africa de Vest | |||
id3452 | /0/0 | 0 | Medie reefer | ||||||
id3453 | /0/0 | 0 | Vrachier | rent | |||||
id3459 | /0/0 | 0 | Vrachier | rent Volgo-Balt, Sormovskiy, Omskiy | Marea Neagră | ||||
id3468 | /0/0 | 0 | Șlep | ||||||
id3442 | 1981-1991 | 4365-5335 | /0/0 | 0 | Vrachier | ||||
id3441 | 4500-6500 | /0/0 | 0 | Buncherare navă | Africa de Vest | ||||
id3416 | 1980-1990 | 3500-5000 | /0/0 | 0 | Vrachier | sud-estul Asiei | |||
id3396 | 1989-2000 | 1350-1650 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | Marea Neagră | |||
id3407 | /0/0 | 0 | Motor navă | Africa de Est | |||||
id3408 | 2000-3000 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | rent | Marea Neagră | |||
id3377 | /0/0 | 0 | Resturi de metal | Asia de Sud | |||||
id3367 | /0/0 | 0 | Resturi de metal | ||||||
id3351 | 1980-... | ...-130/0/0 | 0 | RORO navă | |||||
id3344 | 1988-1995 | /0/0 | 0 | RORO navă | sud-estul Asiei | ||||
id3352 | 2000-... | 50000-90000 | /0/0 | 0 | Vrachier | Panamax | Asia de Vest | ||
id3370 | 1985-1995 | 4410-5390 | 126-154/16.5/5.5 | 0 | Vrachier | Mării Caspice | |||
id3340 | 1980-... | /0/0 | 0 | pescuit calmar (jigger) | Orientul Îndepărtat al Rusiei | ||||
id3342 | 2010-... | /0/0 | 0 | Container navă | |||||
id3334 | 900-1100 | 45-55/0/0 | 0 | Buncherare navă | rent | ||||
id3336 | 1800-2400 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | |||||
id3425 | /0/0 | 0 | Resturi de metal | Marea Neagră | |||||
id3491 | /0/0 | 0 | Resturi de metal | ||||||
id3498 | 2000-2500 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | rent | ||||
id3508 | 900-1300 | /0/0 | 0 | Șlep | |||||
id3514 | 2500-4000 | /0/0 | 0 | Vrachier | rent | ||||
id3325 | 1980-2010 | 2500-4400 | /0/0 | 0 | Vrachier | Volgo-Balt, Sormovskiy, Omskiy | Marea Mediterană | ||
id3316 | /0/0 | 0 | Motor navă | ||||||
id3321 | 800-1600 | /0/0 | 0 | Șlep | rent | Marea Neagră | |||
id3307 | /0/0 | 0 | Remorcher | Europa de Nord | |||||
id3308 | mai mult 3000 | /0/0 | 0 | Șlep | Europa de Nord | ||||
id3309 | /0/0 | 0 | Vrachier | Europa de Nord | |||||
id3264 | 1992-... | 1000-1200 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | ||||
id3266 | 2007-2017 | 3600-4400 | 84-103/0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | ||||
id3263 | 1980-... | 1500-3500 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | ||||
id3286 | /0/0 | 0 | Vrachier | rent Volgo-Balt, Sormovskiy | |||||
id3287 | /0/0 | 0 | Resturi de metal | Marea Neagră | |||||
id3289 | 1990-2000 | /0/0 | 0 | Vrachier | |||||
id3290 | 1990-2000 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | |||||
id3299 | /0/0 | 0 | Dragă | ||||||
id3262 | 4000-6000 | /0/0 | 0 | Vrachier | |||||
id3255 | 1960-... | 600-700 | /0/0 | 0 | Șlep | ||||
id3260 | /0/0 | 0 | Macara plutitoare | rent | |||||
id3254 | 25000-30000 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | rent | ||||
id3248 | 1979-1989 | 4725-5775 | 97-119/0/0 | 0 | Reefer navă | ||||
id3245 | 400-10000 | /0/0 | 0 | Șlep | rent | Marea Neagră | |||
id3249 | /0/0 | 0 | Vrachier | rent Volgo-Balt, Volgo-Don, Sormovskiy, Volgskiy, Nevskiy, Baltiyskiy | |||||
id3252 | /0/0 | 0 | Șlep | rent | |||||
id3244 | /0/0 | 0 | Resturi de metal | ||||||
id3229 | 1965-1975 | 3205-3918 | 102-125/0/0 | 0 | Vrachier | rent | Mării Caspice | ||
id3230 | 1995-... | 12000-20000 | /0/0 | 0 | Vrachier | Asia de Est | |||
id3219 | 1979-1984 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | |||||
id3232 | 1982-1992 | 5313-6494 | 173-211/0/0 | 0 | Cruiseferry | ||||
id3237 | 12000-15000 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | rent | Marea Neagră | |||
id3238 | /0/0 | 0 | Macara plutitoare | rent | Mării Caspice | ||||
id3239 | 1995-2005 | 5000-12000 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | ||||
id3240 | 1990-2005 | 8000-12000 | /0/0 | 0 | Vrachier | ||||
id3241 | 15-17 | /0/0 | 0 | Traulere de pescuit | |||||
id3214 | 80-105/0/0 | 0 | RORO navă | ||||||
id3217 | 1988-1999 | 5500-7000 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | ||||
id3211 | /0/0 | 0 | Resturi de metal | Marea Neagră | |||||
id3200 | 1996-... | 1287-1573 | 68-83/0/0 | 0 | Reefer navă | ||||
id3196 | /0/0 | 0 | Cablu strat | sud-estul Asiei | |||||
id3197 | /0/0 | 0 | Motor navă | Mării Caspice | |||||
id3192 | 600-3000 | /0/0 | 0 | Vrachier | |||||
id3183 | 1970-... | /0/0 | 0 | Macara plutitoare | Marea Neagră | ||||
id3184 | 2007-2011 | 4000-6000 | /0/0 | 0 | Vrachier | Marea Mediterană | |||
id3176 | mai puţin de 5500 | 100-133/14/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | |||||
id3191 | /0/0 | 0 | Macara plutitoare | Orientul Îndepărtat al Rusiei | |||||
id3169 | /0/0 | 0 | Resturi de metal | Asia de Est | |||||
id3167 | /0/0 | 0 | Resturi de metal | Asia de Sud | |||||
id3168 | 1400-2000 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | Africa de Vest | ||||
id3157 | 79-.../11.7/0 | 0 | Doc plutitor | ||||||
id3158 | /0/0 | 0 | Șlep | ||||||
id3151 | 360-440 | 45-55/0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | |||||
id3138 | /0/0 | 0 | Vrachier | rent Volgo-Balt | Marea Neagră | ||||
id3134 | /0/0 | 0 | Container navă | Marea Neagră | |||||
id3127 | 1995-... | 4900-8500 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | ||||
id3126 | 1970-... | /0/0 | 0 | Macara plutitoare | Marea Neagră | ||||
id3131 | /0/0 | 0 | Ponton | ||||||
id2140 | 1975-1985 | 50-70/0/0 | 0 | Dive sprijin | |||||
id3121 | 2002-... | 65-.../0/0 | 0 | Navă de aprovizionare | |||||
id3123 | /0/0 | 0 | RORO navă | Asia de Vest | |||||
id3141 | 1970-1980 | /0/0 | 0 | Vrachier | Sormovskiy | Orientul Îndepărtat al Rusiei | |||
id3159 | 1990-... | /0/0 | 0 | Remorcher | |||||
id3162 | 2012-... | mai puţin de 1200 | /0/0 | 0 | Șlep | ||||
id3164 | /0/0 | 0 | Traulere de pescuit | ||||||
id3165 | /0/0 | 0 | Macara plutitoare | ||||||
id3099 | /0/0 | 0 | Resturi de metal | Marea Neagră | |||||
id3100 | 1987-... | 2000-3000 | /0/0 | 0 | RORO navă | rent | Marea Mediterană | ||
id3098 | 3006-3674 | 104-127/0/0 | 0 | Vrachier | |||||
id3102 | 40000-100000 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | rent | Mării Caspice | |||
id3103 | /0/0 | 0 | Efectivele de animale transportator | ||||||
id3104 | /0/0 | 0 | RORO navă | ||||||
id3110 | /0/0 | 0 | Marea Neagră | ||||||
id3113 | ...-100/0/0 | 0 | Navă de cercetare | ||||||
id3059 | 1981-1991 | 2138-2613 | 78-96/0/0 | 0 | Vrachier | ||||
id3060 | /0/0 | 0 | şi de prelucrare a peştelui (RDOS) | ||||||
id3073 | 1992-1997 | 3000-5000 | /0/0 | 0 | Vrachier | Mării Caspice | |||
id3072 | 1987-1980 | 15000-17000 | 150-160/0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | ||||
id3068 | 2004-2009 | 4000-5000 | /0/0 | 0 | Buncherare navă | ||||
id3053 | 1985-... | 2000-3000 | /0/0 | 0 | Vrachier | ||||
id3048 | /0/0 | 0 | Remorcher | Marea Neagră | |||||
id3046 | mai mult 700 | ...-80/0/0 | 0 | Vrachier | |||||
id3047 | 1990-... | 3000-4675 | /0/0 | 0 | Reefer navă | ||||
id3029 | 1997-... | 48000-59000 | /0/0 | 0 | Vrachier | ||||
id3028 | mai mult 3000 | /0/0 | 0 | Resturi de metal | sud-estul Asiei | ||||
id3030 | 1993-2003 | 2115-2585 | 59-72/0/0 | 0 | Navă de cercetare | ||||
id3031 | 150-200 | /0/0 | 0 | Vrachier | America de Sud | ||||
id3022 | 45000-77000 | /0/0 | 0 | Vrachier | |||||
id3014 | /0/0 | 0 | Resturi de metal | Marea Neagră | |||||
id3009 | 1995-... | 3300-6500 | /0/0 | 0 | Vrachier | ||||
id3010 | 1996-... | 30000-40000 | /0/0 | 0 | Vrachier | ||||
id3011 | 1988-1993 | 6600-9350 | /0/0 | 0 | Multi-scop | ||||
id3005 | 1987-... | 800-1200 | /0/0 | 0 | GNL de transport | Asia de Est | |||
id3003 | mai mult 20000 | /0/0 | 0 | Container navă | |||||
id2997 | 1992-... | 3000-5000 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | ||||
id2937 | 6000-8000 | /0/0 | 0 | Vrachier | Asia de Vest | ||||
id2938 | 20-30/0/0 | 0 | Șlep | ||||||
id2948 | 2005-... | 12000-15000 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | ||||
id2949 | 2003-2013 | 50-61/0/0 | 0 | Macara plutitoare | |||||
id2964 | 1987-2000 | /0/0 | 0 | Vrachier | lung Volga | ||||
id2965 | 1979-1985 | /0/0 | 0 | Vrachier | |||||
id2995 | 2002-2012 | 90-110 | 32-39/0/0 | 0 | Buncherare navă | ||||
id2996 | /0/0 | 0 | Dragă | Mării Caspice | |||||
id2896 | 1989-1999 | 18229-22280 | 148-181/0/0 | 0 | Container navă | ||||
id2878 | 2000-... | 3000-5000 | /0/0 | 0 | Vrachier | ||||
id2882 | 5500-6500 | /0/0 | 0 | ciment Carrier | |||||
id2885 | 1987-... | 2500-3500 | /0/0 | 0 | RORO navă | rent | Marea Mediterană | ||
id2877 | 1973-1983 | 1000-2000 | 56-69/0/0 | 0 | Reefer navă | Asia de Sud | |||
id2886 | /0/0 | 0 | Remorcher | Marea Mediterană | |||||
id3000 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | Africa de Vest | |||||
id2873 | /0/0 | 0 | Resturi de metal | Asia de Sud | |||||
id3001 | /0/0 | 0 | Traulere de pescuit | ||||||
id2848 | 2800-3400 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | Asia de Est | ||||
id2857 | 1980-1995 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | |||||
id2834 | 1973-1983 | 2790-3410 | 92-112/0/0 | 0 | Vrachier | Omskiy | |||
id2838 | 2000-2500 | /0/0 | 0 | Container navă | |||||
id2840 | 1985-1995 | 5119-6256 | 89-109/0/0 | 0 | GNL de transport | America de Sud | |||
id2820 | 3000-5000 | 78-100/0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | sud-estul Asiei | ||||
id2821 | 4800-7000 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | Africa de Vest | ||||
id2796 | /0/0 | 0 | Resturi de metal | Europa de Nord | |||||
id2797 | mai mult 1000 | /0/0 | 0 | Multi-scop | Europa de Nord | ||||
id2800 | /0/0 | 0 | Container navă | Insulele Caraibe | |||||
id2801 | 2005-... | 30000-40000 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | ||||
id2802 | mai puţin de 2531 | ...-88/0/0 | 0 | Vrachier | Asia de Vest | ||||
id2806 | 3000-5000 | /0/0 | 0 | Vrachier | |||||
id2782 | 1975-1982 | 2700-3300 | /0/0 | 0 | Vrachier | ||||
id2784 | 2800-5300 | 98-140/0/0 | 0 | Vrachier | Volgo-Don, Sormovskiy, Volgskiy, Omskiy, Nevskiy | Mării Caspice | |||
id2787 | 1982-... | /0/0 | 0 | Resturi de metal | |||||
id2776 | 1980-2000 | 1600-2500 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | Africa de Vest | |||
id2757 | mai mult 2000 | /0/0 | 0 | Vrachier | rent Volgo-Balt | ||||
id2724 | 1973-1983 | 3000-8000 | 95-116/0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | ||||
id2706 | 500-1500 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | |||||
id2707 | /0/0 | 0 | Buncherare navă | Marea Neagră | |||||
id2703 | 1996-2006 | 4950-6050 | 98-119/0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | ||||
id2721 | 500-1500 | /0/0 | 0 | Navă de prelucrare a peştelui şi de livrare | rent | Africa de Vest | |||
id2734 | ...-2002 | /0/0 | 0 | Remorcher | |||||
id2686 | 150-300 | /0/0 | 0 | Vrachier | Europa de Nord | ||||
id2687 | 35-50/0/0 | 0 | Motor navă | Asia de Vest | |||||
id2692 | 1400-9000 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | Africa de Vest | ||||
id2678 | 1990-... | /0/0 | 0 | Container navă | |||||
id2684 | 12000-15000 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | |||||
id2697 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | rent | |||||
id2655 | 1995-2012 | 3000-5500 | /0/0 | 0 | Vrachier | Marea Neagră | |||
id2657 | /0/0 | 0 | GNL de transport | ||||||
id2633 | /0/0 | 0 | Macara plutitoare | Mării Caspice | |||||
id2632 | 1983-1993 | /0/0 | 0 | Vrachier | Volgo-Don | ||||
id2669 | /0/0 | 0 | Macara plutitoare | ||||||
id2700 | 1992-... | mai mult 3000 | /0/0 | 0 | ciment Carrier | ||||
id2747 | 1500-2000 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | Africa de Vest | ||||
id2625 | 1980-... | mai mult 3853 | 107.4-.../16.7/5.5 | 3.69 | Vrachier | Volgo-Don | Marea Neagră | ||
id2626 | 1000-2500 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | |||||
id2628 | 1980-... | /0/0 | 0 | Vrachier | Omskiy | ||||
id2763 | /0/0 | 0 | Motor navă | Marea Neagră | |||||
id2764 | 1959-1969 | 2136-2611 | /0/0 | 0 | Vrachier | ||||
id2768 | 2006-2016 | 4680-5720 | 110-135/0/0 | 0 | Vrachier | ||||
id2775 | 1994-2004 | 275760-337040 | 300-367/0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | rent | |||
id2690 | 1500-3000 | /0/0 | 0 | Vrachier | Marea Neagră | ||||
id2618 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | ||||||
id2610 | 1986-1996 | 5200-6000 | 126-154/0/0 | 0 | Vrachier | Volgskiy | |||
id2606 | mai puţin de 450 | /0/0 | 0 | Cisternă pentru produse alimentare | Africa de Vest | ||||
id2587 | /0/0 | 0 | Macara plutitoare | ||||||
id2554 | 2000-2200 | ...-122.8/0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | |||||
id2551 | 2001-2011 | 38-46/0/0 | 0 | Macara plutitoare | |||||
id2526 | 1962-1972 | 83-102/0/0 | 0 | Motor navă | |||||
id2527 | /0/0 | 0 | Vrachier | Volgo-Balt, Sormovskiy, Omskiy | |||||
id2528 | /0/0 | 0 | Macara plutitoare | ||||||
id2529 | /0/0 | 0 | Șlep | ||||||
id2530 | /0/0 | 0 | Remorcher | ||||||
id2533 | 9000-15000 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | |||||
id2537 | 35-60/8/0 | 0 | Navă de croazieră | ||||||
id2538 | /0/0 | 0 | Vrachier | ||||||
id2541 | mai puţin de 800 | /0/0 | 0 | Container navă | |||||
id2521 | /0/0 | 0 | |||||||
id2520 | /0/0 | 0 | Vrachier | Volgo-Balt, Sormovskiy | |||||
id2512 | /0/0 | 0 | Ponton | Marea Neagră | |||||
id2505 | 2000-2010 | /0/0 | 0 | Dragă | |||||
id2506 | 1990-2000 | 5800-6000 | 106-130/0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | ||||
id2495 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | Africa de Vest | |||||
id2493 | 1991-... | 4500-5000 | /0/0 | 0 | Vrachier | Europa de Nord | |||
id2460 | /0/0 | 0 | Vrachier | ||||||
id2461 | /0/0 | 0 | Resturi de metal | Marea Neagră | |||||
id2408 | 1982-1992 | 72-88 | 32-39/0/0 | 0 | catamaran | ||||
id2409 | /0/0 | 0 | Traulere de pescuit | ||||||
id2410 | 1992-... | 11000-15500 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | Marea Neagră | |||
id2411 | 1992-... | 6000-7500 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | Marea Neagră | |||
id2413 | 1992-... | 6000-8500 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | ||||
id2416 | /0/0 | 0 | Macara plutitoare | ||||||
id2450 | 1997-... | /0/0 | 0 | Remorcher | sud-estul Asiei | ||||
id2451 | 50-70/15/0 | 0 | Ponton | ||||||
id2452 | 2006-2016 | 900-1100 | 44-54/0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | Asia de Sud | |||
id2395 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | rent | Mării Caspice | ||||
id2377 | ...-2005 | 1000-5000 | /0/0 | 0 | Vrachier | Africa de Est | |||
id2375 | 2900-3545 | /0/0 | 0 | Container navă | |||||
id2379 | 2002-2012 | /0/0 | 0 | Remorcher | |||||
id2370 | 1988-1998 | /0/0 | 0 | Vrachier | Volgo-Balt, Volgo-Don, Sormovskiy | Marea Neagră | |||
id2372 | /0/0 | 0 | Vrachier | Volgo-Balt, Volgo-Don, Sormovskiy, Volgskiy, Omskiy | Marea Neagră | ||||
id2373 | /0/0 | 0 | Resturi de metal | Asia de Sud | |||||
id2459 | 80-100/0/0 | 0 | Motor navă | ||||||
id2464 | 1974-1984 | 12150-14850 | 144-176/0/0 | 0 | RORO navă | ||||
id2468 | 1993-2003 | 8210-10035 | 102-125/0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | ||||
id2361 | 1970-1980 | 2970-3630 | 102-125/0/0 | 0 | Vrachier | rent Sormovskiy | |||
id2363 | 500-1500 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | |||||
id2365 | 4900-10035 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | Africa de Vest | ||||
id2328 | /0/0 | 0 | De mare capacitate Autonome Congelator Trawler | ||||||
id2344 | 1962-1972 | 83-102/0/0 | 0 | Motor navă | |||||
id2347 | 1985-1998 | 400-500 | /0/0 | 0 | Vrachier | Asia de Vest | |||
id2277 | /0/0 | 0 | Marea Neagră | ||||||
id2275 | /0/0 | 0 | Container navă | ||||||
id2273 | /0/0 | 0 | Doc plutitor | rent | |||||
id2281 | 3000-4000 | /0/0 | 0 | GNL de transport | |||||
id2298 | 4500-8000 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | |||||
id2301 | mai mult 1100 | /0/0 | 0 | Vrachier | |||||
id2306 | /0/0 | 0 | Resturi de metal | Marea Neagră | |||||
id2309 | /0/0 | 0 | Macara plutitoare | ||||||
id2310 | /0/0 | 0 | Reefer navă | Africa de Est | |||||
id2323 | 9-13/0/0 | 0 | Șlep | ||||||
id2265 | 1980-... | 2000-5000 | /0/0 | 0 | Vrachier | ||||
id2258 | 2000-3500 | /0/0 | 0 | Buncherare navă | Marea Mediterană | ||||
id2260 | /0/0 | 0 | Resturi de metal | Marea Mediterană | |||||
id2254 | /0/0 | 0 | Vrachier | Sormovskiy | |||||
id2256 | 1977-1987 | 21571-26364 | 144-176/24.63/3 | 0 | Vrachier | rent | |||
id2264 | /0/0 | 0 | Navă de prelucrare a peştelui şi de livrare | ||||||
id2267 | 1976-1986 | 1777-2172 | 68-83/0/0 | 0 | Reefer navă | ||||
id2270 | 32-40/0/0 | 0 | Navă de aprovizionare | Africa de Vest | |||||
id2239 | 1991-... | 5000-10000 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | rent | |||
id2240 | 1972-1982 | 1440-1760 | 51-62/0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | ||||
id2245 | 200-500 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | |||||
id2247 | /0/0 | 0 | Resturi de metal | Marea Neagră | |||||
id2237 | 1500-2100 | /0/0 | 0 | Vrachier | Asia de Est | ||||
id2232 | /0/0 | 0 | Resturi de metal | Asia de Sud | |||||
id2234 | /0/0 | 0 | Resturi de metal | America Centrală | |||||
id2223 | /0/0 | 0 | Acostare etapa de construcţie | Marea Mediterană | |||||
id2225 | ...-1997 | 2000-5000 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | Mării Caspice | |||
id2203 | /0/0 | 0 | Doc plutitor | ||||||
id2204 | 1000-5000 | /0/0 | 0 | Buncherare navă | |||||
id2191 | 1985-1995 | 2512-3071 | 74-91/0/0 | 0 | Container navă | ||||
id2193 | ...-30/0/0 | 0 | Traulere de pescuit | Marea Mediterană | |||||
id2195 | 1973-1983 | 3240-3960 | 81-99/0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | rent | Marea Neagră | ||
id2205 | 400-1000 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | |||||
id2210 | 1973-1983 | 27000-33000 | 81-99/0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | ||||
id2212 | 1991-... | /0/0 | 0 | Vrachier | |||||
id2180 | /0/0 | 0 | GNL de transport | Marea Neagră | |||||
id2176 | /0/0 | 0 | Resturi de metal | Marea Neagră | |||||
id2175 | /0/0 | 0 | Mării Caspice | ||||||
id2169 | /0/0 | 0 | Container navă | ||||||
id2170 | /0/0 | 0 | Container navă | ||||||
id2172 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | Mării Caspice | |||||
id2173 | /0/0 | 0 | Efectivele de animale transportator | ||||||
id2178 | 7000-12000 | /0/0 | 0 | Vrachier | |||||
id2181 | /0/0 | 0 | Macara plutitoare | ||||||
id2182 | 1972-1982 | 1458-1783 | 51-62/0/0 | 0 | Buncherare navă | ||||
id2184 | /0/0 | 0 | Medie reefer | Orientul Îndepărtat al Rusiei | |||||
id2215 | 1-2 | 25-35/10/0 | 0 | Șlep | |||||
id2165 | 1994-2004 | /0/0 | 0 | Bac | |||||
id2166 | /0/0 | 0 | Vrachier | ||||||
id2159 | 1977-1987 | 21571-26364 | 144-176/0/0 | 0 | Vrachier | ||||
id2160 | 1980-1990 | 7000-10000 | 106-130/0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | Marea Mediterană | |||
id2162 | 1985-1990 | 5000-6000 | /0/0 | 0 | ciment Carrier | Marea Mediterană | |||
id2163 | 1977-1987 | 4902-5991 | 89-109/0/0 | 0 | Vrachier | ||||
id2158 | /0/0 | 0 | Macara plutitoare | rent | |||||
id2148 | /0/0 | 0 | Resturi de metal | Mării Caspice | |||||
id2149 | /0/0 | 0 | Resturi de metal | ||||||
id2152 | /0/0 | 0 | Motor navă | rent | Marea Mediterană | ||||
id2155 | 2005-2010 | 2500-3000 | /0/0 | 4 | Container navă | Asia de Sud | |||
id2142 | /0/0 | 0 | hotel | ||||||
id2143 | /0/0 | 0 | Container navă | ||||||
id2145 | /0/0 | 0 | Efectivele de animale transportator | Asia de Vest | |||||
id2137 | mai puţin de 5000 | /0/0 | 0 | GNL de transport | |||||
id2138 | /0/0 | 0 | Efectivele de animale transportator | ||||||
id2136 | 2006-2011 | 24-36/8/2 | 0 | Cu plasă-pungă trauler | Africa de Nord | ||||
id2054 | 1973-1983 | 2000-4500 | 75-99/0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | Asia de Vest | |||
id2027 | 1984-1994 | 10708-13087 | 120-146/0/0 | 0 | Vrachier | ||||
id2013 | 1974-1984 | 12150-14850 | 144-176/0/0 | 0 | RORO navă | ||||
id2007 | 2001-... | 6000-7000 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | ||||
id2008 | 1988-1998 | 2844-3476 | 98-119/0/0 | 0 | Vrachier | Slavutich | |||
id2009 | /0/0 | 0 | Resturi de metal | sud-estul Asiei | |||||
id2010 | /0/0 | 0 | Efectivele de animale transportator | ||||||
id2011 | 1990-... | 1000-1500 | 45-60/0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | ||||
id2012 | 1963-1973 | 1350-1650 | 77-94/0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | ||||
id1987 | /0/0 | 0 | Șlep | ||||||
id1981 | /0/0 | 0 | Dragă | ||||||
id1985 | /0/0 | 0 | Macara plutitoare | ||||||
id1986 | /0/0 | 0 | Macara plutitoare | rent | |||||
id1975 | 4000-8000 | /0/0 | 0 | Vrachier | Insulele Caraibe | ||||
id1969 | 1974-1984 | 125-153/0/0 | 0 | Doc plutitor | |||||
id1974 | 4500-6000 | /0/0 | 0 | Vrachier | Volgo-Don | Mării Caspice | |||
id1978 | 37-46/0/0 | 0 | hotel | ||||||
id1955 | 1977-1987 | 1300-5300 | /0/0 | 0 | Vrachier | ||||
id1952 | /0/0 | 0 | Resturi de metal | ||||||
id1954 | /0/0 | 0 | Reefer navă | ||||||
id1944 | 1984-1989 | 6750-15000 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | ||||
id1941 | 200-400 | /0/0 | 0 | Petrolier, tanc chimic | |||||
id1929 | /0/0 | 0 | Traulere de pescuit | ||||||
