Nave de vânzare similar cu id5472 (Dragă )
reveni înapoiDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10374 | 2017 | 62/9.68/ | 2.5 | Dragă | ||||
id10147 | 1985 | abt. 4 | 49.9/9.8/ | 2.2 | Dragă | |||
id9767 | 2021 | abt. 1506 | 60/12.43/ | 4.45 | Dragă | |||
id9678 | 2021 | 12.9/6.8/ | 1 | Dragă | ||||
id9480 | 1990 | 99/16.3/ | 6.54 | Dragă | ||||
id9332 | 2014 | 13.933/5/ | 2.3 | Dragă | ||||
id9287 | 2020 | 104.8/19.2/ | 3.55 | Dragă | ||||
id9278 | 1990 | 99/16.3/ | 6.54 | Dragă | ||||
id8849 | 2018 | 36.5/14/ | 2.5 | Dragă | ||||
id8639 | Dragă | |||||||
id8577 | 1987 | abt. 1251 | 69/12.41/ | 4.37 | Dragă | |||
id8333 | 1982 | 16/5.3/ | 1.2 | Dragă | ||||
id8190 | 2021 | 140.11/23/ | 6.25 | Dragă | ||||
id8106 | Dragă | |||||||
id8079 | 106.65/18.57/ | 3.3 | Dragă | |||||
id8002 | 2015 | 94.85/16.5/ | 2.45 | Dragă | ||||
id7962 | 1956 | 40.23/8.23/ | 1.65 | Dragă | ||||
id7867 | Dragă | |||||||
id7866 | Dragă | |||||||
id7865 | Dragă | |||||||
id7864 | Dragă | |||||||
id7863 | 2004 | 26.3/6.69/ | Dragă | |||||
id7580 | 2021 | 151.6/26/ | Dragă | |||||
id3854 | 1977 | 50.1/16/ | 2.9 | Dragă | ||||
id3871 | 1977 | abt. 1 | 60.05/11/ | 3.8 | Dragă | |||
id3939 | 2016 | 21.9/5.9/ | 2.7 | Dragă | ||||
id4026 | 1992 | 13/3.5/ | 0.6 | Dragă | ||||
id4032 | Dragă | |||||||
id4833 | 1971 | abt. 456 | 38.34/9.15/ | 2.2 | Dragă | |||
id4870 | 2010 | abt. 604 | 69.95/8.45/ | 2.2 | Dragă | |||
id4988 | 1993 | abt. 191 | 58.72/11.85/ | 2.08 | Dragă | |||
id5153 | 1980 | 19.05/6/ | 1.35 | Dragă | ||||
id5240 | 2011 | 26.7/9.14/ | 1.2 | Dragă | ||||
id5733 | 2010 | 26/8/ | 20 | Dragă | ||||
id5771 | 2013 | 26/8.53/ | 2 | Dragă | ||||
id5772 | 2004 | 14.9/5.55/ | 1.2 | Dragă | ||||
id5779 | 1991 | 17/7.5/ | 1.1 | Dragă | ||||
id5801 | 7.2// | Dragă | ||||||
id6019 | 1976 | abt. 329 | 54.76/13.7/ | 3.5 | Dragă | |||
id6023 | 2020 | abt. 290 | 39.35/9.85/ | 2.1 | Dragă | |||
id6024 | 2019 | 34.6/8.51/ | 0.82 | Dragă | ||||
id6098 | 2015 | 94.85/16.5/ | 2.45 | Dragă | ||||
id6170 | 2014 | 24.69/8.69/ | 2.5 | Dragă | ||||
id6174 | 1988 | abt. 154 | 32/7.8/ | 7 | Dragă | |||
id6286 | 1999 | 38/9/ | 21 | Dragă | ||||
id6440 | 1989 | 41.61/7.98/ | 2.59 | Dragă | ||||
id6507 | 2012 | abt. 497 | 63.8/16/ | 2.44 | Dragă | |||
id6532 | 2014 | 39/14/ | 2.1 | Dragă | ||||
id7030 | 2011 | 11.62/9/ | 533.4 | Dragă | ||||
id7059 | 2007 | abt. 3 | 14.6/5.48/ | 0.7 | Dragă | |||
id7164 | 21.5/6.5/ | Dragă | ||||||
id7350 | 1973 | abt. 887 | 48.1/12/ | 4.12 | Dragă | |||
id5496 | Dragă | |||||||
id5473 | Dragă | |||||||
id5472 | Dragă | |||||||
id5442 | 2010 | 60.7/12.5/ | 2.8 | Dragă | ||||
id9918 | 1969 | abt. 1 | 71.1// | 3.8 | Dragă | |||
id9886 | 12// | Dragă | ||||||
id9878 | 2013 | 58// | 1.8 | Dragă | ||||
id9874 | 31// | 1.7 | Dragă |
Total găsit: 60
Trimite o cerere
Meniu principal
Contacte
Căutați nave
Cele mai recente știri
16 decembrie 2021
Design actualizat
Designul site-ului a fost actualizat. Fiecare pagină este adaptată pentru telefoane mobile. Bucură-te de căutarea navelor!
1 decembrie 2021
Schimbarea principiilor de cooperare
În acest moment vă puteți conecta la abonamentul nostru. Costul este de 300 USD pentru abonamentul anual. Vei primi TOATA baza de date, plus propuneri noi pe toata durata abonamentului. Contactează-ne