Nave de vânzare similar cu id1347 (Şlep 0, 3000 DWT)
reveni înapoiDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10285 | 2001 | abt. 4280 | 103.77// | 29.06 | Şlep | |||
id9322 | 2011 | abt. 4500 | 295/18/ | 3.6 | Şlep | |||
id3964 | 2003 | abt. 8746 | 330/24.38/ | 4.82 | Şlep | |||
id7311 | 1997 | abt. 5000 | 95.2/18.29/ | 0.828 | Şlep | |||
id9960 | 1999 | abt. 3263 | 86.21/18/ | 3.512 | Şlep | |||
id9907 | 2009 | abt. 7500 | 91.5/24.4/ | 4.5 | Şlep |
Total găsit: 6
Trimite o cerere
Meniu principal
Contacte
Căutați nave
Cele mai recente știri
16 decembrie 2021
Design actualizat
Designul site-ului a fost actualizat. Fiecare pagină este adaptată pentru telefoane mobile. Bucură-te de căutarea navelor!
1 decembrie 2021
Schimbarea principiilor de cooperare
În acest moment vă puteți conecta la abonamentul nostru. Costul este de 300 USD pentru abonamentul anual. Vei primi TOATA baza de date, plus propuneri noi pe toata durata abonamentului. Contactează-ne